服務(wù)承諾:廠價(jià)批發(fā)正品保證放心購車送貨上門用心售后
CLW5160TDYT4多功能抑塵車 | |||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 8400,8600,9000×2500×3750(mm) | ||||||||
底盤型號(hào): | EQ1168GLJ3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 30/25(°) | ||||||||
額定質(zhì)量: | 7620(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2650(mm) | ||||||||
整備質(zhì)量: | 8185(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
YC6J180-42 ISDe180 40 ISDe185 40 ISB180 40 ISB210 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 ISB170 40 ISDe245 40 YC4E160-45 YCD4J2S-150 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
6500 4500 6700 5900 5900 6494 4730 4260 4750 5900 6700 4260 4329 |
132 136 136 132 155 132 132 118 112 125 180 118 110 | ||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1940,1750(mm) | ||||||||
軸距: | 4500,4700,5100,3650,3800,3950,4100,5600 | 后輪距: | 1800,1860,1750(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20,9.00-20 | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 | ||||||||
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||
整車備注: | 罐體有效容積:8.0立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米;整車長(zhǎng)(mm):9000,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4600/2100/1135(實(shí)際尺寸為4700/2200/1235,對(duì)應(yīng)罐體外部保溫層厚度為50mm ),對(duì)應(yīng)軸距(mm):5100;整車長(zhǎng)(mm):8600,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4200/2100/1250實(shí)際尺寸為(4300/2200/1350, 罐體外部保溫層厚度為50 mm ), 對(duì)應(yīng)軸距(mm):4700;整車長(zhǎng)(mm):8400, 對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4000/2100/1310(實(shí)際尺寸為4100/2200/1410,對(duì)應(yīng)罐體外部保溫層厚度為50 mm ), 對(duì)應(yīng)軸距(mm):4500。隨底盤選裝駕駛室;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):420, 僅采用帶ABS的底盤,ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。 | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | 多功能抑塵車的用途和適用范圍 1.城市PM2.5空氣超標(biāo)治理、治污降塵減霾、城市環(huán)境治理; 2.煤炭堆場(chǎng)、儲(chǔ)煤倉或全封閉式煤炭?jī)?chǔ)存場(chǎng)所、煤炭物流園區(qū)、煤炭集運(yùn)站、露天煤礦開采、爆破后路面和空中等揚(yáng)塵污染治理; 3.堆場(chǎng)揚(yáng)塵治理,所有煤堆、料堆、灰堆,堆場(chǎng)露天裝卸作業(yè)噴霧抑塵,噴灑或噴淋穩(wěn)定劑等抑塵; 4.建筑工地、拆遷等施工工程、市政基礎(chǔ)設(shè)施、建筑垃圾、廢渣廢料、裝卸和堆放及其他產(chǎn)生揚(yáng)塵污染的活動(dòng)等揚(yáng)塵治理; 5.物料運(yùn)輸,如運(yùn)輸煤焦、砂石、土方、垃圾、渣土等易產(chǎn)生揚(yáng)塵污染物料的車輛以及重型車,在運(yùn)輸過程中因物料遺撒或泄漏而產(chǎn)生揚(yáng)塵污染治理; 6.裸露地面揚(yáng)塵,實(shí)施綠化工程,有效進(jìn)行綠化噴灑降塵措施; 7.煤碼頭、沿海港口堆料場(chǎng)、斗輪機(jī)作業(yè)、礦石、散裝粉料搬運(yùn)、裝運(yùn)、轉(zhuǎn) 運(yùn),河道整治等粉塵污染治理以及港口環(huán)境治理; 8.卡車卸料口、自卸車卸料粉塵、大型裝載車工作粉塵治理; 9.飛機(jī)場(chǎng)、高速公路、車站、碼頭、公共場(chǎng)所和垃圾填埋場(chǎng)等噴藥殺菌消毒, 運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地、炎熱場(chǎng)地等降塵保濕降溫消毒。 | ||||||||||
免征公告 |
CLW5160TDYT4多功能抑塵車免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
售后服務(wù): 底盤和上裝三包售后服務(wù)一年或三萬公里
付款方式: 預(yù)付定金生產(chǎn),提車前付清余款 分期付款(手續(xù)簡(jiǎn)單)
分期付款: 首付比率30%
運(yùn)輸方式: 來公司自提或公司物流部門代送車
鄭重承諾:凡屬本公司銷售的產(chǎn)品,均保證全國(guó)上牌,如因我公司車輛問題不能上牌,將全額退款并賠償客戶損失。所有車型均采用原裝底盤,我公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān),產(chǎn)品售后由我公司負(fù)責(zé)到底。上裝部分免費(fèi)保修一年,售后服務(wù)省內(nèi)24小時(shí)到達(dá),省外48小時(shí)到達(dá),終身提供技術(shù)指導(dǎo),終身配件成本供應(yīng)。
一、底盤部分由底盤駐全國(guó)服務(wù)站聯(lián)合保修,隨車均有底盤保修手冊(cè)、全國(guó)服務(wù)站聯(lián)系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔(dān)一年或三萬公里的免費(fèi)上門維修。所有的上裝問題均由我公司直接與各廠車間協(xié)調(diào)派出人員上門維修。
三、對(duì)于偏遠(yuǎn)地區(qū)不能及時(shí)上門維修的用戶,我們將在用戶附近授權(quán)專門維修點(diǎn),在保修期內(nèi)的所有維修費(fèi)用均由我公司支付。
四、對(duì)于客戶自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費(fèi)用,由客戶到喜歡的維修點(diǎn)處理解決。