車廂可卸式垃圾車:是在二類載貨汽車底盤的基礎(chǔ)上加裝垃圾箱、拉臂系列、傾卸機構(gòu)等專用裝置改裝而成。該車采用高新設(shè)計可擺動的鉤臂,實現(xiàn)車廂的二次吊裝,并使機構(gòu)最為省力。結(jié)構(gòu)簡單,操作穩(wěn)定方便,裝卸效率高,機械化程度高,節(jié)省人力。一車可帶多個大廂,在裝卸的運輸過程中可有效地避免二次污染。改裝部分與原車底盤為可分離式,維修方便且保持了原車的機動性及行駛性能。 |
產(chǎn)品名稱 | 福田牌BJ5042ZXX-F1型車廂可卸式垃圾車(222) | ||||||||||
總質(zhì)量(KG) | 3700 | 額定載質(zhì)量(KG) | 1870 | ||||||||
整備質(zhì)量(KG) | 1700 | 外形尺寸(MM) | 4280×1615×2080 | ||||||||
底盤型號 | BJ1042V3JAB-F1 | 前懸/后懸(o) | 1000/980 | ||||||||
最高車速(KM/H) | 80 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2300 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 6.00-13 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||
前輪距 | 1320 | 后輪距 | 1245 | ||||||||
排放水平 | 依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | |||||||||
發(fā)布日期 | 20110131 | 目錄序號 | 9 | ||||||||
防抱死系統(tǒng) | 無 | 免檢/免征/燃油/環(huán)保 | |||||||||
貨廂長×寬×高(mm) | ×× | 免檢期止 | |||||||||
| |||||||||||
備注: | |||||||||||
專用配置: ★是在二類載貨汽車底盤的基礎(chǔ)上加裝垃圾箱、拉臂系列、傾卸機構(gòu)等專用裝置改裝而成。該車采用高新設(shè)計可擺動的鉤臂,實現(xiàn)車廂的二次吊裝,并使機構(gòu)最為省力。結(jié)構(gòu)簡單,操作穩(wěn)定方便,裝卸效率高,機械化程度高,節(jié)省人力 |