東風(fēng)153國三灑水車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)153國三灑水車 | 外型尺寸: | 8200×2480×3050(mm) |
底盤型號: | EQ5140KLJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 14490(Kg) | 接近/離去角: | 22/16(°) |
額定質(zhì)量: | 7980(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2450(mm) |
整備質(zhì)量: | 6315(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機(jī): | ISDe185 30,ISDe210 30,YC6J180-30,ISDe180 30 | ||
排量: | 6700,6700,6500,4500(ml) | 功率: | 136,155,132,132(kw) |
生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司,廣西玉柴機(jī)器股份有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940/1860(mm) |
軸距: | 4500 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
軸荷: | 5390/9100 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 罐體有效容積:8.37立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5000/2000/1250。隨底盤選裝車身前圍保險杠(僅燈具變化)。 | ||
性能簡介與 專用配置 |
★ 垂直吸程≧ ★ 配備全國評比質(zhì)量第一的(日本技術(shù))大功率專用灑水泵、取力器、球閥、濾網(wǎng)、輸水管道、灑水裝置等部件組成。水泵、取力器、球閥、濾網(wǎng)均為國家標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,具有性能優(yōu)良,工作可靠、效率高、流量大、維修方便等特點。 ★ 罐體為橢圓形或方形,采用武鋼優(yōu)質(zhì)碳鋼板制成,罐體倉內(nèi) | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請拔打我公司銷售熱線:13997888309 15997876080 或QQ交談:272820365我們會為您提供最好的服務(wù)!
|