程力威牌CLW5030GQXBEV型純電動清洗車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 純電動清洗車 | 外型尺寸: | 4970×1620×1900(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 3480(Kg) | 接近/離去角: | 28/20(°) |
額定質(zhì)量: | 540(Kg) | 前懸后懸: | 635/955(mm) |
整備質(zhì)量: | 2810(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YBM401 | 南京越博汽車電子有限公司 | - | 25 |
排放標準: | |||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1360,1385(mm) |
軸距: | 3050 | 后輪距: | 1380,1400(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 185/65R15 |
燃料種類: | 純電動 | 彈簧片數(shù): | -/4+2 |
軸荷: | 1410/2070 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 該車前伸330mm為清洗裝置,儲能裝置種類/型號/生產(chǎn)企業(yè):磷酸亞鐵鋰電池/IFP14114198/駱駝集團新能源電池有限公司;電機型號/生產(chǎn)企業(yè):YBM401/南京越博汽車電子有限公司,電機控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):YBC401/南京越博汽車電子有限公司;電機功率/峰值功率:25/55Kw,該產(chǎn)品的技術(shù)階段為發(fā)展期. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
售后服務: 底盤和上裝三包售后服務一年或三萬公里
付款方式: 預付定金生產(chǎn),提車前付清余款 分期付款(手續(xù)簡單)
分期付款: 首付比率30%
運輸方式: 來公司自提或公司物流部門代送車
鄭重承諾:凡屬本公司銷售的產(chǎn)品,均保證全國上牌,如因我公司車輛問題不能上牌,將全額退款并賠償客戶損失。所有車型均采用原裝底盤,我公司對產(chǎn)品質(zhì)量嚴格把關,產(chǎn)品售后由我公司負責到底。上裝部分免費保修一年,售后服務省內(nèi)24小時到達,省外48小時到達,終身提供技術(shù)指導,終身配件成本供應。
一、底盤部分由底盤駐全國服務站聯(lián)合保修,隨車均有底盤保修手冊、全國服務站聯(lián)系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔一年或三萬公里的免費上門維修。所有的上裝問題均由我公司直接與各廠車間協(xié)調(diào)派出人員上門維修。
三、對于偏遠地區(qū)不能及時上門維修的用戶,我們將在用戶附近授權(quán)專門維修點,在保修期內(nèi)的所有維修費用均由我公司支付。
四、對于客戶自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費用,由客戶到喜歡的維修點處理解決。